韓国人の姓名
韓国人の姓名(名字)は約300弱しかないことを以前報告しましたが、詳しい資料を入手しましたので、 再度、書いてみます。
姓名 | 読み | 世帯数 | 人口(名) |
---|---|---|---|
金 | キム | 2,080,852 | 8,785,554 |
李 | イ | 1,418,945 | 5,985,037 |
朴 | パク | 815,151 | 3,435,640 |
崔 | チェ | 454,696 | 1,913,322 |
鄭 | ジョン | 422,220 | 1,780,648 |
姜 | カン | 227,093 | 958,163 |
趙 | チョ | 207,895 | 877,050 |
尹 | ユン | 198,247 | 834,081 |
張 | チャン | 192,841 | 810,231 |
林 | イム | 159,371 | 672,755 |
韓 | ハン | 149,511 | 628,388 |
申 | シン | 147,708 | 620,950 |
呉 | オ | 147,127 | 619,815 |
Top13まで出した理由がお判りでしょう。 私のペンネームの「呉(オ)」は13番目に多い名字なのです。 韓国の人口が4500万人くらいですから、Top4だけですでに50%の人口をカバーしているのが判ります。 また、5人に1人は「金さん」と言うことが判ります。
私はお目にかかったことが無いですが、漢字で2文字の姓名(名字)もあります。
姓名 | 世帯数 | 人口(名) |
---|---|---|
南宮 | 3,874 | 16,227 |
皇甫 | 2,101 | 8,529 |
諸葛 | 867 | 3,652 |
司空 | 915 | 3,634 |
鮮于 | 756 | 3,032 |
西門 | 588 | 2,328 |
獨孤 | 215 | 695 |
東方 | 41 | 174 |
網切 | 3 | 5 |
岡田 | 1 | 1 |
小峰 | 1 | 1 |
長谷 | 1 | 1 |
どうも最後の方は日本人みたいな名前ですね。 帰化して、日本名をそのまま登録したのでしょうか。 いつぞや、ルームサロンのアガシで「父親が日本人」と、言っていた人がいました。 それ以上、聞けませんでしたが、「そういう人もいるのだなぁー」と、驚いたものです。