主要諸元の比較
背景色がピンクは大きく諸元が違っている項目です
通称名 | NC700X | BROS(PRODUCT ONE) | |
メーカー発表写真 | |||
車名・型式 | ホンダ・EBL-RC63 |
ホンダ・RC31 |
|
全長×全幅×全高(mm) | 2,210×830×1,285 | 2,080×720(695)×1,060 | |
軸距(mm) | 1,540 | 1,430 | |
最低地上高(mm) | 165 | 150 | |
シート高(mm) | 830 | 770 | |
車両重量(kg) | 214/218(ABS仕様車) | 181/180(ローポジションハンドル車) | |
乗車定員(人) | 2 | 2 | |
燃料消費率(km/L) | 41.0(60km/h定地走行テスト値) | 36.5 | |
最小回転半径(m) | 3.0 | 2.8 | |
エンジン型式・種類 |
RC61E |
RC31E 水冷・4サイクル・OHC・3バルブ V型 (52度) 2気筒 76度位相クランク |
|
総排気量(cm3) | 669 | 647 | |
内径×行程(mm) | 73.0×80.0 | 79.0×66.0 | |
圧縮比 | 10.7 | 9.4 | |
最高出力(PS/rpm) | 50/6,250 | 55.0/7,500 | |
最大トルク(kgf・m/rpm) | 6.2/4,750 | 5.7/6,500 | |
燃料供給装置形式 |
電子式 (PGM-FI) |
キャブレター式 (PGM) |
|
始動方式 | セルフ式 | セルフ式 | |
点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | トランジスタ式 | |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 圧送飛沫併用式 | |
燃料タンク容量(L) | 14 | 12 | |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | 湿式多板コイルスプリング式 | |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | 常時噛合式5段リターン | |
変速比 | 1 速 | 2.812 |
2.571 |
2 速 | 1.894 |
1.882 |
|
3 速 | 1.454 |
1.500 |
|
4 速 | 1.200 |
1.240 |
|
5 速 | 1.033 |
1.074 |
|
6 速 | 0.837 |
なし |
|
減速比(1次/2次) | 1.731/2.687 | 1.763/2.687 | |
キャスター角(度)/トレール量(mm) | 27°00´/110 | 27°00′/111 | |
タイヤ | 前 | 120/70ZR17M/C(58W) | 120/70R17 58H |
後 | 160/60ZR17M/C(69W) | 150/60R18 67H | |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
後 | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | テレスコピック式 |
後 | スイングアーム式 | スイングアーム(プロアーム)式 | |
フレーム形式 | ダイヤモンド | ダイヤモンド |
March 9, 2012
ホ−ムペ−ジに戻る。